[世华财讯]与6月19日相比,广东地区6月22日金属现货市场,其中,电解铜、锌锭价格下跌。
以下是广东地区金属现货市场6月22日行情: 单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------------------------------
序号 品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地
1 A00铝锭 现货 13360 13500 0 国产
2 0#锌锭 现货 12800 13100 -100 国产
3 1#锌锭 现货 12750 13050 -100 国产
4 0#锌锭 厂家报价 13250 13250 -100 韶冶
5 0#锌锭 现货 13100 13100 -100 驰宏
6 1#电解镍 现货 116000 116000 0 金川
7 1#电解镍 现货 113000 113000 0 新疆
8 1#电解铜 现货 38800 39000 -600 国产
9 1#铅 现货 13400 13700 0 国产
10 1#电解钴 现货 300000 300000 0 金川
11 1#锡 现货 110000 112000 0 国产
-------------------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:南海南储 |