[世华财讯]与6月24日相比,广东地区6月25日金属现货市场,其中,电解铜、铝锭、锌锭价格上涨。
以下是广东地区金属现货市场6月25日行情: 单位:元/吨
-------------------------------------------------------
序号 品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地
1 A00铝锭 现货 13370 13510 +70 国产
2 0#锌锭 现货 12950 13250 +200 国产
3 1#锌锭 现货 12900 13200 +200 国产
4 0#锌锭 厂家报价 13400 13400 +200 韶冶
5 0#锌锭 现货 13250 13250 +200 驰宏
6 1#电解镍 现货 117000 117000 +1000 金川
7 1#电解镍 现货 114000 114000 +1000 新疆
8 1#电解铜 现货 40000 40200 +1100 国产
9 1#铅 现货 13400 13700 +100 国产
10 1#电解钴 现货 305000 305000 0 金川 |